Pol. Ind. El Prado, Fase 2 Nave 1

41130 LA Puebla del Río (Sevilla)

Telf. 955772358  Fax 955771994

coprisuragro@hotmail.com

 

Productos
 
Contacto
 
Galería
 
Situación
 
12345678912345786

 

 

 

Boquillas de Acero Inoxidable para Suspensiones
Tipo Presión (kg/cm2) Capacidad (l/min.) Litros por Hectarea Rosca
6 Km/h 8 Km/h 10 Km/h 12 Km/h 14 Km/h
C-10 1,0 4,53 150 115 90 75 65 3/8"
1,5 5,55 185 140 110 92 78
2,0 6,40 215 160 130 105 91
2,5 7,16 240 180 145 140 100
C-20 1,0 9,05 300 225 180 150 130 3/8"
1,5 11,09 370 275 220 185 160
2,0 12,80 425 320 255 215 185
2,5 14,31 475 360 285 240 205
C-30 1,0 13,58 450 340 270 225 195 3/8"
1,5 16,63 555 415 330 275 235
2,0 19,20 640 480 385 320 275
2,5 21,46 715 535 430 360 305
C-40 1,0 18,10 605 450 360 300 260 3/8"
1,5 22,17 740 555 445 370 315
2,0 25,60 855 840 510 425 365
2,5 28,62 955 715 570 475 410
C-50 1,0 22,62 750 565 450 375 325 1/2"
1,5 27,71 925 695 555 460 395
2,0 31,99 965 800 640 535 455
2,5 35,77 1190 895 715 595 510
C-60 1,0 27,15 905 680 545 450 390 1/2"
1,5 33,25 1110 830 665 555 475
2,0 38,39 1280 960 770 640 550
2,5 42,92 1430 1075 860 715 615
C-80 1,0 36,29 1205 905 725 605 515 1/2"
1,5 44,33 1480 1110 885 740 635
2,0 51,19 1705 1280 1025 855 730
2,5 57,23 1905 1430 1145 955 815
C-100 1,0 45,24 1500 1130 900 750 650 1/2"
1,5 55,42 1830 1390 1110 920 790
2,0 63,98 1930 1600 1280 1070 910
2,5 71,54 2380 1790 1430 1190 1020
Copyright © 2011 COPRISUR AGRO S.L.U.